1.kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod

Soutěž Navigační Pohár Petra Tučka 2018
Kolo 1
Typ Navigace po známé trati
Datum 2018-04-29
Ředitel
Marek Velát
2018-04-30
08:35:14

Posádka

Pilot
Mündel Karel
Copilot
Lengálová Tereza
Kategorie S-AL2
Čas startu 11:15:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK WUI 38
Typ JK 05 Junior
Klasifikován ANO
Body 4979

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 13 / 0 / 0 2600
Vzlet [S / Z / D] 11:15:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 25 25
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 11:20:00 11:20:21 ANO ANO GND - FL 660 752 36 50 0 0
ČB1 ČB 3.72 11:21:52 11:22:12 ANO ANO GND - FL 660 797 40 0 0 0
ČB2 ČB 8.84 11:24:25 11:24:43 ANO ANO GND - FL 660 877 48 0 0 0
ČB3 ČB 11.90 11:25:57 11:26:14 ANO ANO GND - FL 660 906 52 0 0 0
ČB4 ČB 16.43 11:28:13 11:28:19 ANO ANO GND - FL 660 878 96 0 0 0
OB1 OB, ČB 20.26 11:30:08 11:30:10 ANO ANO GND - FL 660 823 100 50 0 0
ČB5 ČB 22.63 11:31:19 11:31:28 ANO ANO GND - FL 660 928 84 0 0 0
ČB6 ČB 25.27 11:32:38 11:32:55 ANO ANO GND - FL 660 1011 52 0 0 0
ČB7 ČB 27.12 11:33:34 11:33:55 ANO ANO GND - FL 660 1017 36 0 0 0
OB2 OB, ČB 28.36 11:34:11 11:34:25 ANO ANO GND - FL 660 925 64 50 0 0
ČB8 ČB 31.22 11:35:36 11:36:15 ANO ANO GND - FL 660 1029 0 0 0 0
ČB9 ČB 33.36 11:36:41 11:37:11 ANO ANO GND - FL 660 1046 0 0 0 0
ČB10 ČB 37.05 11:38:31 11:38:54 ANO ANO GND - FL 660 1014 28 0 0 0
ČB11 ČB 39.89 11:39:57 11:40:21 ANO ANO GND - FL 660 1063 24 0 0 0
OB3 OB, ČB 43.08 11:41:32 11:41:50 ANO ANO GND - FL 660 978 48 50 0 0
ČB12 ČB 46.50 11:44:15 11:44:15 ANO ANO GND - FL 660 1036 100 0 0 0
ČB13 ČB 50.27 11:46:08 11:46:13 ANO ANO GND - FL 660 1022 100 0 0 0
ČB14 ČB 56.32 11:49:10 11:49:30 ANO ANO GND - FL 660 1097 40 0 0 0
OB4 OB, ČB 58.22 11:50:07 11:50:16 ANO ANO GND - FL 660 1033 84 50 0 0
ČB15 ČB 66.23 11:55:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB5 OB, ČB 70.88 11:57:27 11:58:14 ANO ANO GND - FL 660 936 0 50 0 0
ČB16 ČB 74.01 11:59:00 11:59:37 ANO ANO GND - FL 660 983 0 0 0 0
OB6 OB, ČB 80.02 12:02:01 12:02:13 ANO ANO GND - FL 660 979 72 50 0 0
PB1 PB 83.40 12:03:42 12:03:52 ANO ANO GND - FL 660 971 0 0 100 0
OB7 OB 86.20 12:05:06 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB8 OB 89.20 12:06:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB2 PB 91.33 12:07:40 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB9 OB 93.18 12:08:35 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB3 PB 95.44 12:09:43 12:09:44 ANO ANO GND - FL 660 1082 0 0 100 0
OB10 OB 98.52 12:11:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB4 PB 101.82 12:12:55 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB11 OB 104.76 12:14:23 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB5 PB 107.42 12:15:43 12:15:13 ANO ANO GND - FL 660 920 0 0 100 0
OB12 OB 108.64 12:16:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB13 OB 111.26 12:17:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB14 OB, RYCH_Z 113.35 12:18:41 12:17:49 ANO ANO GND - FL 660 918 0 50 0 0
KBT OB, RYCH_K 122.74 12:23:22 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
OB14 KBT 120 0 0